T U L O K S E T                                      
JALASJÄRVEN JALAS          KANSALLISET JALAS-HIIHDOT 1.2.2009                   
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA  NO   N I M I                        SEURA                AIKA      JÄLJ. 


POJAT 10  2 KM
--------------
  1   002  SANTERI YLI-KARJANMAA          ILMAJOEN KISAILIJA  08.20,1   00.00,0 
  2   001  IIRO TUOMOLA                   JÄRVISEUDUN HIIHTO  08.20,8   00.00,7 
  3   007  SANTTU PANTTILA                TEUVAN RIVAKKA      08.56,6   00.36,5 
  4   005  JONNI MUKKALA                  KURIKAN RYHTI       09.29,0   01.08,9 
  5   004  SAKARI KOSKELA                 ILMAJOEN KISAILIJA  09.39,1   01.19,0 
  6   009  TUUKKA KALLIONIEMI             ÄÄNEKOSKEN HUIMA    10.05,0   01.44,9 
  7   170  VILLE NISULA                   TEUVAN RIVAKKA      10.06,0   01.45,9 

TYTÖT 10  2 KM
--------------
  1   016  SIIRI PELTOLA                  SEINÄJOEN HIIHTOSE  08.58,0   00.00,0 
  2   014  ESSI JUOPERI                   ALAJÄRVEN ANKKURIT  08.58,7   00.00,7 
  3   011  SUVI HIETAHARJU                ILMAJOEN KISAILIJA  09.30,2   00.32,2 
  4   012  ANNI-SOFIA ANKKURI             SEINÄJOEN HIIHTOSE  09.39,8   00.41,8 
  5   017  SAANA VUOLLE                   SEINÄJOEN HIIHTOSE  09.43,3   00.45,3 
  6   015  ALINA TAKALA                   JALASJÄRVEN JALAS   09.44,0   00.46,0 
  7   013  JOSEFINA KARJANLAHTI           ILMAJOEN KISAILIJA  09.44,7   00.46,7 

POJAT 12  3 KM
--------------
  1   022  SAKU PIRILÄ                    SEINÄJOEN HIIHTOSE  11.27,3   00.00,0 
  2   020  EERO AITTOLAMPI                ÄHTÄRIN URHEILIJAT  11.28,3   00.01,0 
  3   026  EETU HAIKOLA                   JALASJÄRVEN JALAS   11.45,0   00.17,7 
  4   027  JESSE RUTANEN                  SEINÄJOEN HIIHTOSE  11.48,2   00.20,9 
  5   018  JUHO-PETTERI HONGISTO          JALASJÄRVEN JALAS   11.49,0   00.21,7 
  6   024  VALTTERI MARKKILA              VAASAN HIIHTÄJÄT    12.51,0   01.23,7 
  7   019  AKU HIETAHARJU                 ILMAJOEN KISAILIJA  12.52,7   01.25,4 
  8   023  RIKU SAKSA                     TEUVAN RIVAKKA      12.53,8   01.26,5 
  9   003  JOONA NISULA                   TEUVAN RIVAKKA      12.54,9   01.27,6 
 10   021  MIKA KAARRE                    KRISTIINAN URHEILI  13.15,9   01.48,6 

TYTÖT 12  3 KM
--------------
  1   030  JULIA HAUKILEHTO               JÄRVISEUDUN HIIHTO  11.44,0   00.00,0 
  2   039  MILLA RAJALA                   LAPUAN VIRKIÄ       12.37,3   00.53,3 
  3   035  NIINA MÄKIPELTO                JÄRVISEUDUN HIIHTO  12.38,2   00.54,2 
  4   029  SUSANNA OJALA                  JALASJÄRVEN JALAS   13.14,3   01.30,3 
  5   032  RIIKKA MARTOLA                 TEUVAN RIVAKKA      13.24,7   01.40,7 
  6   038  IRA KOHTAMÄKI                  JALASJÄRVEN JALAS   14.19,4   02.35,4 
  7   031  LAURA TALVITIE                 ILMAJOEN KISAILIJA  14.22,3   02.38,3 
  8   033  ANNA-REETTA LAITILA            JALASJÄRVEN JALAS   14.23,6   02.39,6 
  9   034  JENNI TALVITIE                 ILMAJOEN KISAILIJA  14.24,6   02.40,6 
 10   036  SANNA KOSKELA                  ILMAJOEN KISAILIJA  14.26,0   02.42,0 
 11   028  NOORA HAKALA                   LAPUAN VIRKIÄ       14.30,1   02.46,1 
 12   040  TIINA MÄNTYLÄ                  ALAVUDEN URHEILIJA  16.03,4   04.19,4 

TYTÖT 14  3 KM
--------------
  1   043  JASMI JOENSUU                  SEINÄJOEN HIIHTOSE  10.50,7   00.00,0 
  2   055  EMILIA MYLLYKOSKI              NOORMARKUN NOPSA    10.59,4   00.08,7 
  3   056  JENNI NOKELAINEN               ÄHTÄRIN URHEILIJAT  11.02,0   00.11,3 
  4   051  IDA-MARIA ANKKURI              SEINÄJOEN HIIHTOSE  11.02,8   00.12,1 
  5   047  LAURA ALA-AHO                  NOORMARKUN NOPSA    11.11,7   00.21,0 
  6   179  LINDA VAHELA                   LAUTTAKYLÄN LUJA    11.12,5   00.21,8 
  7   044  SANNI VUORINEN                 JALASJÄRVEN JALAS   11.13,1   00.22,4 
  8   048  JENNINA OJALA                  JALASJÄRVEN JALAS   11.34,8   00.44,1 
  9   046  MIRA MARTOLA                   TEUVAN RIVAKKA      11.35,3   00.44,6 
 10   053  LAURA MUHONEN                  ÄHTÄRIN URHEILIJAT  11.35,9   00.45,2 
 11   054  SENNI VUOLLE                   SEINÄJOEN HIIHTOSE  11.57,0   01.06,3 
 12   050  NOORA TALVITIE                 ILMAJOEN KISAILIJA  13.19,3   02.28,6 
 13   045  TANJA MÄNTYLÄ                  ALAVUDEN URHEILIJA  13.23,5   02.32,8 
 14   052  MILLA HAKALA                   ILMAJOEN KISAILIJA  14.04,7   03.14,0 

POJAT 14  5 KM
--------------
  1   064  JONI MÄKI                      VAASAN HIIHTÄJÄT    13.43,5   00.00,0 
  2   063  JARKKO HAUKILEHTO              JÄRVISEUDUN HIIHTO  13.45,7   00.02,2 
  3   058  ALEKSI YLI-KARJANMAA           ILMAJOEN KISAILIJA  14.17,4   00.33,9 
  4   061  AATU TUOMOLA                   JÄRVISEUDUN HIIHTO  14.22,3   00.38,8 
  5   060  REKO LEPPÄSALMI                MULTIAN JYSKE       14.27,8   00.44,3 
  6   062  HENRI KOIVISTO                 HONKAJOEN SEUDUN U  14.30,0   00.46,5 
  7   065  TEEMU KUKILA                   JALASJÄRVEN JALAS   14.52,3   01.08,8 
  8   057  JUHO MUHONEN                   ÄHTÄRIN URHEILIJAT  15.28,6   01.45,1 
  9   100  JUHA LUURI                     SEINÄJOEN HIIHTOSE  15.56,5   02.13,0 
 10   059  ARTTU RUTANEN                  SEINÄJOEN HIIHTOSE  16.12,9   02.29,4 

TYTÖT 16  5 KM
--------------
  1   075  PAULA KORPI                    YLISTARON KILPA-VE  14.15,7   00.00,0 
  2   178  ANNIKA SUOSALO                 LEHTIMÄEN JYSKE     14.31,9   00.16,2 
  3   074  JENNY RISKU                    KURIKAN RYHTI       14.32,6   00.16,9 
  4   067  LAURA HONGISTO                 JALASJÄRVEN JALAS   14.38,2   00.22,5 
  5   071  MILLA LAMPINEN                 VIITASAAREN VIESTI  14.41,0   00.25,3 
  6   070  ELLI-NOORA KOSKELA             KURIKAN RYHTI       14.41,6   00.25,9 
  7   068  TIINA AUTIO                    ÄHTÄRIN URHEILIJAT  14.58,3   00.42,6 
  8   177  AINO KEISANEN                  LEHTIMÄEN JYSKE     15.37,3   01.21,6 
  9   066  SARIANNA SAKSA                 TEUVAN RIVAKKA      15.50,3   01.34,6 
 10   073  HEIDI JOUSMÄKI                 ÄHTÄRIN URHEILIJAT  15.57,9   01.42,2 
 11   180  MINTTU KELTTO                  YLISTARON KILPA-VE  16.11,2   01.55,5 
 12   069  MAIJA-LIISA LAITILA            JALASJÄRVEN JALAS   17.17,1   03.01,4 
 13   072  MIRKA RINTAMÄKI                SEINÄJOEN HIIHTOSE  17.18,4   03.02,7 
 14   076  MERIKA RINTAMÄKI               SEINÄJOEN HIIHTOSE  18.38,6   04.22,9 

NAISET 18  5 KM
---------------
  1   081  MARI SORVALI                   JÄMIN JÄNNE         14.03,1   00.00,0 
  2   082  LAURA LESKELÄ                  YLISTARON KILPA-VE  14.32,4   00.29,3 
  3   079  TIINA HONGISTO                 JALASJÄRVEN JALAS   14.33,4   00.30,3 
  4   077  PÄIVIKKI KRIGSHOLM             SEINÄJOEN HIIHTOSE  14.36,5   00.33,4 
  5   171  TIIA LEHTO                     TEUVAN RIVAKKA      15.14,6   01.11,5 
  6   080  JAANA LUOMA                    LAPPAJÄRVEN VEIKOT  15.18,0   01.14,9 
  7   078  RITA NURMENRINTA               JÄMIN JÄNNE         15.37,9   01.34,8 

NAISET 20  5 KM
---------------
  1   172  TIINA SALMI                    YLÖJÄRVEN URHEILIJ  14.05,0   00.00,0 
  2   084  RIINA RUUSUNEN                 PORIN SEUDUN HIIHT  15.10,3   01.05,3 
  3   083  EEVA-MARIA KITTILÄ             TEUVAN RIVAKKA      16.19,1   02.14,1 

NAISET YL. 5 KM
---------------
  1   088  MARIE SIPPUS                   VÖRÅ IF             13.19,7   00.00,0 
  2   089  HEIDI LINDFORS                 VAASAN HIIHTÄJÄT    13.29,8   00.10,1 
  3   085  RIIKKA MANSIKKAVIITA           TEUVAN RIVAKKA      13.50,2   00.30,5 
  4   087  ANNE MESSALA                   SAARIJÄRVEN PULLIS  13.50,9   00.31,2 

NAISET 35  5 KM
---------------
  1   091  SUSANNA HAKOMÄKI               HÄRMÄN SEUDUN HIIH  13.52,7   00.00,0 
  2   093  CAMILLA ANDERSSON              VASA SK             15.47,4   01.54,7 
  3   092  PIA LAHTI                      KANKAANPÄÄN URHEIL  16.25,9   02.33,2 
  4   090  MERVI HARJULA                  KAUKOSEN REVONTULE  16.39,7   02.47,0 

POJAT 16  5 KM
--------------
  1   174  JOONA JOENSUU                  SEINÄJOEN HIIHTOSE  13.06,6   00.00,0 
  2   097  PETTERI KAUPPILA               TEUVAN RIVAKKA      13.14,0   00.07,4 
  3   105  TANELI AUTIO                   ÄHTÄRIN URHEILIJAT  13.19,1   00.12,5 
  4   102  JUSSI UITTO                    SEINÄJOEN HIIHTOSE  13.21,3   00.14,7 
  5   103  ANDRE HAGA                     IF BRAHE            13.27,6   00.21,0 
  6   098  TOPI LEPPÄSALMI                MULTIAN JYSKE       13.34,1   00.27,5 
  7   094  TAAVI AHOPELTO                 SEINÄJOEN HIIHTOSE  13.38,9   00.32,3 
  8   101  REINO RANTO                    ILMAJOEN KISAILIJA  13.48,9   00.42,3 
  9   106  GHRISTIAN KRONBERG             VÖRÅ IF             14.20,9   01.14,3 
 10   173  ANTTI KARTAMO                  KYRÖN VOIMA         14.35,3   01.28,7 
 11   099  SIMEON HYYPPÄ                  VIMPELIN HIIHTOSEU  14.37,7   01.31,1 
 12   095  CHRISTOFFER FRÖNÄS             KRISTIINAN URHEILI  15.34,8   02.28,2 
 13   096  SANTTU VUOLLE                  SEINÄJOEN HIIHTOSE  15.35,6   02.29,0 

MIEHET 35  10 KM
----------------
  1   109  PETRI KURUNMÄKI                SEINÄJOEN HIIHTOSE  25.10,9   00.00,0 
  2   142  TOMMY HAGLUND                  IK FALKEN           25.12,5   00.01,6 
  3   110  ARI LUNDAHL                    LAPUAN VIRKIÄ       27.15,0   02.04,1 
  4   108  HEIKKI TURUNEN                 MANSONIEMEN MENO    27.17,2   02.06,3 

MIEHET 45  5 KM
---------------
  1   113  JARMO LUURI                    SEINÄJOEN HIIHTOSE  13.04,7   00.00,0 
  2   111  MARKKU MANTERE                 KRISTIINAN URHEILI  13.28,9   00.24,2 
  3   112  REIJO VIRTANEN                 ALAJÄRVEN ANKKURIT  14.19,4   01.14,7 

MIEHET 55  5 KM
---------------
  1   175  LEINO NISULA                   VIRTAIN URHEILIJAT  13.27,5   00.00,0 
  2   118  PEKKA HAKALA                   KYRÖSKOSKEN PONSI   14.18,6   00.51,1 
  3   116  VOITTO MAJASAARI               ILMAJOEN KISAILIJA  14.26,4   00.58,9 
  4   115  ESKO HYYPPÄ                    VIMPELIN HIIHTOSEU  14.46,4   01.18,9 
  5   117  ROLAND BACKMAN                 SOLF IK             15.30,9   02.03,4 

MIEHET 18  10 KM
----------------
  1   129  MIKKO VIITAMÄKI                YLISTARON KILPA-VE  25.47,4   00.00,0 
  2   133  JOHANNES KARHU                 SEINÄJOEN HIIHTOSE  25.49,7   00.02,3 
  3   120  LAURI LAAKSO                   KYRÖN VOIMA         25.52,5   00.05,1 
  4   131  PATRIC KRONBERG                VÖRÅ IF             25.54,7   00.07,3 
  5   130  JONAS DAHLSTRÖM                VAASAN HIIHTÄJÄT    25.55,5   00.08,1 
  6   125  NIKLAS PELTONIEMI              TEUVAN RIVAKKA      25.56,1   00.08,7 
  7   126  MIIKA LAMPINEN                 VIITASAAREN VIESTI  26.04,2   00.16,8 
  8   123  MIKA MÄENPÄÄ                   VAASAN HIIHTÄJÄT    26.10,5   00.23,1 
  9   119  TEEMU MANTERE                  TEUVAN RIVAKKA      26.13,7   00.26,3 
 10   132  TERO NOKELAINEN                ÄHTÄRIN URHEILIJAT  26.20,1   00.32,7 
 11   122  SANTTU KIMPIMÄKI               SEINÄJOEN HIIHTOSE  26.40,9   00.53,5 
 12   128  OSKARI HALMESMÄKI              VAASAN HIIHTÄJÄT    27.57,9   02.10,5 
 13   127  SAMUEL HYYPPÄ                  VIMPELIN HIIHTOSEU  32.19,7   06.32,3 

MIEHET 20  10 KM
----------------
  1   141  TUOMAS MYLLYKOSKI              NOORMARKUN NOPSA    24.32,0   00.00,0 
  2   135  ALEXANDER HAGA                 IF BRAHE            24.32,4   00.00,4 
  3   136  PETTERI PENTTILÄ               IKAALISTEN URHEILI  24.34,7   00.02,7 
  4   134  NIKO KOSKELA                   KURIKAN RYHTI       24.36,2   00.04,2 
  5   139  JOONAS KAUKOLA                 SEINÄJOEN HIIHTOSE  27.15,6   02.43,6 
  6   137  PETJA JANTUNEN                 SEINÄJOEN HIIHTOSE  27.26,3   02.54,3 
  7   138  AKI JÄRVELÄ                    ISO-MUSTAJÄRVEN UR  27.37,5   03.05,5 
  8   140  NIKO HAUTALA                   HÄRMÄN SEUDUN HIIH  28.32,7   04.00,7 

MIEHET YL. 10 KM
----------------
  1   151  TONI KETELÄ                    LAPUAN VIRKIÄ       23.39,3   00.00,0 
  2   153  MARKUS VÄLIMÄKI                YLÖJÄRVEN URHEILIJ  23.39,8   00.00,5 
  3   152  JOUNI SILTAKORPI               KURIKAN RYHTI       23.48,8   00.09,5 
  4   150  HEIKKI KÖYKKÄ                  KYMIN KOSKENPOJAT   24.17,7   00.38,4 
  5   156  JANI RINTALA                   ALAJÄRVEN ANKKURIT  24.43,1   01.03,8 
  6   143  HARRI KALLIONIEMI              ÄÄNEKOSKEN HUIMA    24.48,6   01.09,3 
  7   148  JERE MÄKI                      VAASAN HIIHTÄJÄT    26.06,3   02.27,0 
  8   157  JARKKO KANTOLA                 JALASJÄRVEN JALAS   26.50,5   03.11,2 
  9   154  JANNE PENTTILÄ                 IKAALISTEN URHEILI  27.02,3   03.23,0 
 10   155  JANNE MÄKI                     SEINÄJOEN HIIHTOSE  27.18,2   03.38,9 
 11   176  TEPPO LAITILA                  HÄRMÄN SEUDUN HIIH  28.49,0   05.09,7 
 12   146  ROLAND KOCK                    IK FALKEN           30.33,5   06.54,2